miércoles, 11 de noviembre de 2009

ALICANTE ALEVIN B CLASIFICACIÓN ACTUAL

Equipo P J G E P2 GF GC
ALICANTE C.F. "B" 12 4 4 0 0 28 6
S.C.D. INTANGCO "A" 10 4 3 1 0 21 8
KELME C.F. "B"-RECREA. ROCHESTER 9 3 3 0 0 27 7
F.C. JOVE ESPAÑOL"A" 9 4 3 0 1 20 7
HERCULES C.F. "B" 7 3 2 1 0 17 7
PABLO IGLESIAS "A" 7 4 2 1 1 12 9
TORRELLANO ILLICE E.P.E. C.F. "A 4 3 1 1 1 9 6
S.C.D. SAN BLAS "A" 3 4 1 0 3 9 15
EL CABO C.D. "A" 3 4 1 0 3 7 22
C.D. BARRIO OBRERO "A" 3 4 1 0 3 6 28
C.AT. MONTEMAR 0 0 0 0 0 0 0
C.D. LA VOZ "A" 0 3 0 0 3 7 17
RACING PLAYA SAN JUAN "A" 0 2 0 0 2 6 17
C.F. ARENA ALICANTE "A" 0 4 0 0 4 6 26

No hay comentarios: